Computer Graphics and Application (Spring, 2018)
Course:Thu. 7-8/4201
Week | Date | Topic | Download |
---|---|---|---|
01 | 03/01 | Introduction | Download |
02 | 03/08 | Introduction to OpenGL | Download |
03 | 03/15 | Image Display | Download |
04 | 03/22 | Seam Carving | Download |
05 | 03/29 | Image Morphing | Download |
06 | 04/05 | Spring Break | |
07 | 04/12 | Geometry transform | Download |
08 | 04/19 | Animation | Download |
09 | 04/26 | Ray tracing --- 政治大學紀明德教授演講 | Download |
10 | 05/03 | projection | Download |
11 | 05/10 | HW2 Image Morphing Demo | |
12 | 05/17 | ||
13 | 05/24 | ||
14 | 05/31 | Clipping | Download |
15 | 06/07 | Light | Download |
16 | 06/14 | ||
17 | 06/21 |
Presentation:Mon. 7/4201
Week | Date | Topic | Download |
---|---|---|---|
01 | 02/26 | Introduction | |
02 | 03/05 | Introduction | |
03 | 03/12 | Introduction OpenGL | |
04 | 03/19 | 仇騁越 | Download |
05 | 03/26 | 柯明君 | Download |
06 | 04/02 | Spring Break | |
07 | 04/09 | 王韻涵 | Download |
08 | 04/16 | Geometry transform | Download |
09 | 04/23 | View transform | Download |
10 | 04/30 | 陳品翰 | Download |
11 | 05/07 | projection | |
12 | 05/14 | Le Ngoc Hanh | Download |
13 | 05/21 | 施巧吟 | |
14 | 05/28 | 陳彥鋒 | |
15 | 06/04 | 侯志穎 | |
16 | 06/11 | 張尚緯 | |
17 | 06/18 |
Paper:
- Ke-Sen Huang's Home Page (Includeing Siggraph, Eurographics...): http://kesen.realtimerendering.com/
- IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics(TVCG): https://www.computer.org/web/tvcg
Homework
No. | Topic | Download | Deadline | Grades |
---|---|---|---|---|
01 | Object rendering(請上傳至moodle) | Download | 03/26(Mon.)23:55 | HW1 Grades |
01 | Image Morphing(請上傳至moodle) | Download | 05/03(Thu.)23:55 | HW2 Grades |
Filename(rar, zip, 7z...):ID_hw?_version, ex: P760XXXXX_hw0_v1
Please upload your homework to moodle before deadline.
Image Morphing (Lab. Member HW1) Results Demo
Name | Link |
---|---|
All | Links |
Final Project Report
ID | Link |
---|---|
- |