Computer Graphics and Application (Spring, 2026)
如網頁下載檔案有問題,請聯絡 p76124817@gs.ncku.edu.tw
建議用無痕視窗開啟,避免有時可能無法看到最新的網頁
Presentation:Wed. 2:30~3:30PM/4201
| Week | Date | Speaker | Topic | link | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02/25 | 暫停一次 | - | - | Download |
| 02 | 03/04 | 曾紹宇 | ConsisID: Identity-Preserving Text-to-Video Generation by Frequency Decomposition | http://graphics.csie.ncku.edu.tw/2026%20CGAP/Presentation/0304_Presentation.pptx | Download |
| 03 | 03/11 | 梁家葳 | RAGD: Regional-Aware Diffusion Model for Text-to-Image Generation | http://graphics.csie.ncku.edu.tw/2026%20CGAP/Presentation/0311_Presentation.pptx | Download |
| 04 | 03/18 | 林昕煒 | FlipSketch: Flipping Static Drawings to Text-Guided Sketch Animations | http://graphics.csie.ncku.edu.tw/2026%20CGAP/Presentation/0318_Presentation.pptx | Download |
| 05 | 03/25 | 暫停一次 | - | - | Download |
| 06 | 04/01 | 吳東逸 | SPGen: Spherical Projection as Consistent and Flexible Representation for Single Image 3D Shape Generation | http://graphics.csie.ncku.edu.tw/2026%20CGAP/Presentation/0401_Presentation.pptx | Download |
| 07 | 04/08 | 黃慧光 | DeVOS: Flow-Guided Deformable Transformer for Video Object Segmentation | http://graphics.csie.ncku.edu.tw/2026%20CGAP/Presentation/0408_Presentation.pptx | Download |
| 08 | 04/15 | 姚勝翊 | - | Download | |
| 09 | 04/22 | 黃啟桓 | - | Download | |
| 10 | 04/29 | 林懋 | - | Download | |
| 11 | 05/06 | 張景洋 | - | Download | |
| 12 | 05/13 | 龔祐萱 | - | Download | |
| 13 | 05/20 | 趙冠雲 | - | Download | |
| 14 | 05/27 | 周依璇 | - | Download | |
| 15 | 06/03 | 羅映婷 | - | Download | |
| 16 | 06/10 | 黃渝凌 | - | Download | |
| 17 | 06/17 | 柯承揚 | - | Download | |
| 18 | 06/24 | 梁珉毓 | - | Download | |
| 19 | 07/01 | 吳嘉尉 | - | Download | |
| 20 | 07/08 | 曾紹宇 | - | Download | |
| 21 | 07/15 | 梁家葳 | - | Download | |
| 22 | 07/22 | 楊融 | - | Download | |
| 23 | 07/29 | 李峻嘉 | - | Download |
Course:Mon. 2:30~4:30PM/4202
| Week | Date | Topic | link | Download | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02/23 | Introduction | http://graphics.csie.ncku.edu.tw/2026%20CGAP/CG_AP_introduction_2026.ppt | Download | |
| 02 | 03/02 | Overview | http://graphics.csie.ncku.edu.tw/2026%20CGAP/CG_AP_overview_2026.ppt | Download | |
| 03 | 03/09 | OpenGL Introduction | OpenGL_Introduction.pptx | Download | |
| 課程錄影 | 2026_CGAP_opengl_introduction.mp4 | Download | |||
| 去年課程錄影 | http://graphics.csie.ncku.edu.tw/2026%20CGAP/2025_opengl_introduction.mkv | Download | |||
| 04 | 03/16 | Image Resizing Seam Carving | CG_AP_image_Resizing_seam_carving_2026.pptx | Download | |
| 05 | 03/23 | Image morphong | CG_AP_Image_morphing_2026.ppt | Download | |
| 06 | 03/30 | Download | |||
| 07 | 04/06 | Download | |||
| 08 | 04/13 | Geometry Transform | http://graphics.csie.ncku.edu.tw/2026%20CGAP/CG_AP_geometry_transform_2026.ppt | Download | |
| 09 | 04/20 | Scene Graph and Object transformation | http://graphics.csie.ncku.edu.tw/2026%20CGAP/Scene-Graph-Intro.pptx | Download | |
| 課程錄影 | 2026_CGAP_Scene_Grapth.mp4 | Download | |||
| 去年課程錄影 | SceneGraph_introduction.mp4 | Download | |||
| 10 | 04/27 | Viewing Transformation | http://graphics.csie.ncku.edu.tw/2026%20CGAP/CG_AP_View_transform_2026.ppt | Download | |
| 11 | 05/04 | Download | |||
| 12 | 05/11 | Download | |||
| 13 | 05/18 | Download | |||
| 14 | 05/25 | Download | |||
| 15 | 06/01 | Download | |||
| 16 | 06/08 | Download | |||
| 17 | 06/15 | Download | |||
| 18 | 06/22 | Download |
Homework
| No. | Topic | Download | Deadline | link |
|---|---|---|---|---|
| 01 | HW1 | - | 3/26 23:55 | http://graphics.csie.ncku.edu.tw/2026%20CGAP/hw1.zip |
| 02 | HW2 | - | 4/16 23:55 | http://graphics.csie.ncku.edu.tw/2026%20CGAP/hw2.zip |
| 03 | HW3 | - | 5/18 23:55 | http://graphics.csie.ncku.edu.tw/2026%20CGAP/Hw3.pptx |